| Название | Разрешение | Соотношение сторон | Количество пикселей |
|---|
| LDPI | 23×33 | 23:33 | 759 пикс |
| XLDPI | 23×38 | ≈3:5 | 768 пикс |
| MDPI | 32×44 | 8:11 | 1,408 кпикс |
| TVDPI | 42,6×58,5 | 145:15:00 | 2,492 кпикс |
| HDPI | 48×66 | 8:11 | 3,168 кпикс |
| XHDPI | 64×88 | 8:11 | 5,632 кпикс |
| XXHDPI | 96×132 | 8:11 | 12,672 кпикс |
| QQVGA — hVGA | 160×120 | 4:3 | 19,2 кпикс |
| HQVGA | 160×240 | 2:3 | 38,4 кпикс |
| QVGA | 320×240 | 4:3 | 76,8 кпикс |
| SIF | 320×240 | 4:3 | 76,8 кпикс |
| MPEG1 SIF | 320×240 | 4:3 | 76,8 кпикс |
| CIF | 320×240 | 10:9 (4:3) (16:9) | 76,8 кпикс |
| NTSC | 320×240 | 10:9 (4:3) (16:9) | 76,8 кпикс |
| MPEG1 VideoCD | 320×240 | 10:9 (4:3) (16:9) | 76,8 кпикс |
| CIF | 320×288 | 10:9 (4:3) (16:9) | 92,16 кпикс |
| PAL | 320×288 | 10:9 (4:3) (16:9) | 92,16 кпикс |
| MPEG1 VideoCD | 320×288 | 10:9 (4:3) (16:9) | 92,16 кпикс |
| SIF | 352×240 | 22:15 | 84,48 кпикс |
| CIF | 352×288 | 11:9 | 101,37 кпикс |
| HVGA | 320×480 | 2:3 | 153,6 кпикс |
| WQVGA | 400×240 | 5:3 | 96 кпикс |
| 240p | 426×240 | ≈16:9 | 102,24 кпикс |
| MPEG2 SV-CD | 480×576 | 5:6 | 276,48 кпикс |
| HVGA | 640×240 | 8:3 | 153,6 кпикс |
| nHD | 640×360 | 16:9 | 230,4 кпикс |
| VGA | 640×480 | 4:3 | 307,2 кпикс |
| 2CIF — NTSC — Half D1 | 640×240 | 8:3 (32:9) | 153,6 кпикс |
| 2CIF — PAL — Half D1 | 640×288 | 20:9 (8:3) (32:9) | 184,32 кпикс |
| 4CIF — NTSC — D1 | 640×480 | 8:6 (4:3) 16:9 | 307,2 кпикс |
| 4CIF — PAL — D1 | 640×576 | 20:18 (10:9) 4:3 16:9 | 368,64 кпикс |
| SATRip | 720×400 | 9:5 (≈20:11) | 288 кпикс |
| WVGA | 800×480 | 5:3 | 384 кпикс |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 480 кпикс |
| FWVGA | 854×480 | 16:9 | 409,92 кпикс |
| qHD | 960×540 | 16:9 | 518,4 кпикс |
| WSVGA | 1024×600 | ≈12:7 | 614,4 кпикс |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 786,4 кпикс |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995,3 кпикс |
| WXVGA | 1200×600 | 2:1 | 720 кпикс |
| HD 720p | 1280×720 | 16:9 | 921,6 кпикс |
| WXGA | 1280×768 | 5:3 | 983,0 кпикс |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,31 Мпикс |
| 16CIF | 1280×1152 | 10:9 | 1,474 Мпикс |
| HDV 720p | 1280×720 | 16:9 | 921,6 кпикс |
| HD ready | 1280×720 | 16:9 | 921,6 кпикс |
| 720p | 1280×720 | 16:9 | 921,6 кпикс |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,47 Мпикс |
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 1,296 Мпикс |
| HDV 1080i | 1440×1080 | 4:3 | 1,55 Мпикс |
| XJXGA | 1536×960 | 8:5 | 1,475 Мпикс |
| WSXGA | 1536×1024 | 3:2 | 1,57 Мпикс |
| WSXGA | 1536×1024 | 3:2 | 1,57 Мпикс |
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 1,44 Мпикс |
| WSXGA | 1600×1024 | 25:16:00 | 1,64 Мпикс |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,92 Мпикс |
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 1,44 Мпикс |
| HD+ | 1600×900 | 16:9 | 1,44 Мпикс |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 1,76 Мпикс |
| Full HD 1080p | 1920×1080 | 16:9 | 2,07 Мпикс |
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 2,3 Мпикс |
| HDTV | 1920×1080 | 16:9 | 2,07 Мпикс |
| Full HD — FHD | 1920×1080 | 16:9 | 2,07 Мпикс |
| 1080p | 1920×1080 | 16:9 | 2,07 Мпикс |
| 2K | 2048×1080 | 258:15:00 | 2,2 Мпикс |
| QWXGA | 2048×1152 | 16:9 | 2,36 Мпикс |
| QXGA | 2048×1536 | 4:3 | 3,15 Мпикс |
| 2K DCI | 2048×1080 | ≈19:10 | 2,2 Мпикс |
| Cinema 2K | 2048×1080 | ≈19:10 | 2,2 Мпикс |
| QHD | 2560×1440 | 16:9 | 3,68 Мпикс |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 4,09 Мпикс |
| UWHD | 2560×1080 | 64:27:00 | 2,76 Мпикс |
| WQXGA | 2560×1440 | 16:9 | 3,68 Мпикс |
| WQHD | 2560×1440 | 16:9 | 3,68 Мпикс |
| QHD | 2560×1440 | 16:9 | 3,68 Мпикс |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 4,09 Мпикс |
| QHD | 2560×1600 | 16:10 | 4,09 Мпикс |
| QSXGA | 2560×2048 | 5:4 | 5,24 Мпикс |
| WQSXGA | 3200×2048 | 25:16:00 | 6,55 Мпикс |
| QUXGA | 3200×2400 | 4:3 | 7,68 Мпикс |
| WQXGA+ | 3200×1800 | 16:9 | 5,76 Мпикс |
| Ultra WQHD | 3440×1440 | 43:18 (≈12:5) | 4,95 Мпикс |
| WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 | 9,2 Мпикс |
| Ultra HD | 3840×2160 | 16:9 | 8,29 Мпикс |
| UHDTV-1 | 3840×2160 | 16:9 | 8,29 Мпикс |
| 4K UHD | 3840×2160 | 16:9 | 8,29 Мпикс |
| Ultra-HD | 4096×2160 | 258:15:00 | 8,8 Мпикс |
| 4K DCI | 4096×2160 | ≈19:10 (256:135) | 8,8 Мпикс |
| Cinema 4K | 4096×2160 | ≈19:10 (256:135) | 8,8 Мпикс |
| HSXGA | 5120×4096 | 5:4 | 20,97 Мпикс |
| UHD + | 5120×2880 | 16:9 | 14,7 Мпикс |
| 5K | 5120×2880 | 16:9 | 14,7 Мпикс |
| WHSXGA | 6400×4096 | 25:16:00 | 26,2 Мпикс |
| HUXGA | 6400×4800 | 4:3 | 30,72 Мпикс |
| Super Hi-Vision | 7680×4320 | 16:9 | 33,17 Мпикс |
| WHUXGA | 7680×4800 | 16:10 | 36,86 Мпикс |
| 8K UHD | 7680×4320 | 16:9 | 33,17 Мпикс |
| UHDTV-2 | 7680×4320 | 16:9 | 33,17 Мпикс |
| Super Hi-Vision | 7680×4320 | 16:9 | 33,17 Мпикс |
| 10K | 10240×4320 | 21:9 | 44,18 Мпикс |
| 12K | 11520×6480 | 16:9 | 74,64 Мпикс |
| 16K UHD | 15360×8640 | 16:9 | 132,71 Мпикс |
| 16K | 15360×8640 | 16:9 | 132,71 Мпикс |
Таблица всех видов разрешений экрана, известных на данный момент